고객만족도 No.1 클럽
시크릿 정보 매매로 꾸준한 수익창출!
미래를 함께 가꾸어갈 투자자 모집!
모든 회원님을 만족시킬 수익률로 보답합니다.
강호진 수석 애널리스트
- 캐나다대학 경영학 전공
- 現 이상투자그룹 전문가
- 現 이데일리TV 베테랑 LIVE 출연
수익률 상세현황
투자원칙/운영전략
문자내역
리딩보유/종목현황
당월 수익일지
VIP 유료 VOD
8월 수익률791종목 매매, 487종목 수익실현 52종목 손절
매수일 | 종목 | 매수가 | 비중 | 매도일 | 매도가 | 수익률 | 계좌수익률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-20 | 해성옵틱스 | 2,380 | 1.25% | 2019-05-22 | 2,800 | 17.6% | 0.2% | 수익실현 |
2019-05-20 | 해성옵틱스 | 2,380 | 2.5% | 2019-05-21 | 2,530 | 6.3% | 0.2% | 수익실현 |
2019-05-20 | 해성옵틱스 | 2,380 | 1.25% | 2019-05-21 | 2,650 | 11.3% | 0.1% | 수익실현 |
2019-05-17 | 신일산업 | 2,200 | 1.25% | 2019-05-20 | 2,375 | 8.0% | 0.1% | 수익실현 |
2019-05-17 | 신일산업 | 2,200 | 2.5% | 2019-05-17 | 2,330 | 5.9% | 0.1% | 수익실현 |
2019-05-15 | 대영포장 | 1,315 | 2.5% | 2019-05-16 | 1,400 | 6.5% | 0.2% | 수익실현 |
2019-05-15 | 대영포장 | 1,315 | 1.25% | 2019-05-16 | 1,415 | 7.6% | 0.1% | 수익실현 |
2019-05-09 | 남성 | 2,315 | 2.5% | 2019-05-09 | 2,455 | 6.0% | 0.2% | 수익실현 |
2019-04-29 | 투비소프트 | 4,200 | 2.5% | 2019-05-03 | 4,600 | 9.5% | 0.2% | 수익실현 |
2019-04-29 | 투비소프트 | 4,200 | 2.5% | 2019-04-29 | 4,455 | 6.1% | 0.2% | 수익실현 |
2019-04-19 | 삼본정밀전자 | 3,600 | 2.5% | 2019-04-26 | 3,750 | 4.2% | 0.1% | 수익실현 |
2019-04-19 | 삼본정밀전자 | 3,600 | 1.25% | 2019-04-25 | 3,965 | 10.1% | 0.1% | 수익실현 |
2019-04-03 | 파워넷 | 4,550 | 2.5% | 2019-04-23 | 5,450 | 19.8% | 0.5% | 수익실현 |
2019-04-22 | 파워넷 | 5,100 | 5% | 2019-04-23 | 5,450 | 6.9% | 0.3% | 수익실현 |
2019-04-17 | 매커스 | 5,020 | 2.5% | 2019-04-22 | 6,200 | 23.5% | 0.6% | 수익실현 |
2019-04-17 | 크루셜텍 | 1,285 | 2.5% | 2019-04-19 | 1,415 | 10.1% | 0.3% | 수익실현 |
2019-04-17 | 크루셜텍 | 1,285 | 1.25% | 2019-04-19 | 1,450 | 12.8% | 0.2% | 수익실현 |
2019-04-10 | 로보티즈 | 19,450 | 2.5% | 2019-04-18 | 20,800 | 6.9% | 0.2% | 수익실현 |
2019-04-10 | 로보티즈 | 19,450 | 2.5% | 2019-04-17 | 21,400 | 10.0% | 0.3% | 수익실현 |
2019-04-12 | 키이스트 | 3,360 | 2.5% | 2019-04-16 | 3,600 | 7.1% | 0.2% | 수익실현 |
2019-03-15 | 덱스터 | 6,800 | 2.5% | 2019-04-16 | 8,400 | 23.5% | 0.6% | 수익실현 |
2019-04-12 | 키이스트 | 3,360 | 2.5% | 2019-04-15 | 3,700 | 10.1% | 0.3% | 수익실현 |
2019-04-08 | 한국전자인증 | 5,100 | 2.5% | 2019-04-15 | 5,400 | 5.9% | 0.1% | 수익실현 |
2019-04-10 | 상아프론테크 | 19,050 | 2.5% | 2019-04-11 | 19,900 | 4.5% | 0.1% | 수익실현 |
2019-04-10 | 메타랩스 | 2,550 | 2.5% | 2019-04-10 | 2,680 | 5.1% | 0.1% | 수익실현 |
2019-04-10 | 메타랩스 | 2,550 | 1.25% | 2019-04-10 | 2,750 | 7.8% | 0.1% | 수익실현 |
2019-04-03 | 인크로스 | 18,500 | 2.5% | 2019-04-08 | 20,700 | 11.9% | 0.3% | 수익실현 |
2019-04-01 | 모바일어플라이언스 | 6,260 | 2.5% | 2019-04-02 | 6,630 | 5.9% | 0.1% | 수익실현 |
2019-04-01 | 모바일어플라이언스 | 6,260 | 1.25% | 2019-04-02 | 6,920 | 10.5% | 0.1% | 수익실현 |
2019-03-29 | 에스에스알 | 10,700 | 2.5% | 2019-03-29 | 11,300 | 5.6% | 0.1% | 수익실현 |
2019-03-29 | 에스에스알 | 10,700 | 2.5% | 2019-03-29 | 10,800 | 0.9% | 0% | 수익실현 |
2019-03-26 | 코렌 | 1,730 | 2.5% | 2019-03-27 | 1,880 | 8.7% | 0.2% | 수익실현 |
2019-03-26 | 코렌 | 1,730 | 1.25% | 2019-03-27 | 1,920 | 11.0% | 0.1% | 수익실현 |
2019-03-25 | 로보로보 | 2,610 | 2.5% | 2019-03-25 | 2,715 | 4.0% | 0.1% | 수익실현 |
2019-03-25 | 로보로보 | 2,610 | 1.25% | 2019-03-25 | 2,800 | 7.3% | 0.1% | 수익실현 |
2019-03-25 | 로보로보 | 2,610 | 1.25% | 2019-03-25 | 2,715 | 4.0% | 0.1% | 수익실현 |
2019-03-21 | 유니셈 | 5,050 | 2.5% | 2019-03-21 | 5,300 | 5.0% | 0.1% | 수익실현 |
2019-03-14 | 이월드 | 2,250 | 5% | 2019-03-15 | 2,315 | 2.9% | 0.1% | 수익실현 |
2019-03-07 | 제닉 | 9,100 | 2.5% | 2019-03-15 | 9,770 | 7.4% | 0.2% | 수익실현 |
2019-03-07 | 제닉 | 9,100 | 2.5% | 2019-03-15 | 10,100 | 11.0% | 0.3% | 수익실현 |
2018-08-30 | 쿠첸 | 7,500 | 10% | 2019-03-12 | 8,000 | 6.7% | 0.7% | 수익실현 |
2018-09-05 | 쿠첸 | 7,420 | 10% | 2019-03-12 | 8,000 | 7.8% | 0.8% | 수익실현 |
2019-03-04 | 바이넥스 | 11,250 | 2.5% | 2019-03-07 | 12,100 | 7.6% | 0.2% | 수익실현 |
2019-03-04 | 바이넥스 | 11,250 | 2.5% | 2019-03-07 | 13,700 | 21.8% | 0.5% | 수익실현 |
2019-02-28 | 바이넥스 | 11,100 | 2.5% | 2019-03-05 | 12,100 | 9.0% | 0.2% | 수익실현 |
2018-12-18 | SV인베스트먼트 | 3,680 | 2.5% | 2019-03-05 | 4,500 | 22.3% | 0.6% | 수익실현 |
2019-02-25 | 삼성출판사 | 15,600 | 2.5% | 2019-02-27 | 17,300 | 10.9% | 0.3% | 수익실현 |
2019-02-25 | 삼성출판사 | 15,600 | 1.25% | 2019-02-27 | 18,800 | 20.5% | 0.3% | 수익실현 |
2019-02-01 | 알에프세미 | 6,350 | 5% | 2019-02-26 | 6,610 | 4.1% | 0.2% | 수익실현 |
2019-02-22 | 알에프세미 | 6,350 | 5% | 2019-02-26 | 6,900 | 8.7% | 0.4% | 수익실현 |
2019-02-14 | 한국정보인증 | 4,350 | 2.5% | 2019-02-25 | 4,780 | 9.9% | 0.2% | 수익실현 |
2019-02-18 | 롯데케미칼 | 310,500 | 2.5% | 2019-02-25 | 336,000 | 8.2% | 0.2% | 수익실현 |
2019-02-14 | 한국정보인증 | 4,350 | 2.5% | 2019-02-21 | 4,650 | 6.9% | 0.2% | 수익실현 |
2019-01-28 | 위메이드 | 38,000 | 2.5% | 2019-02-20 | 42,000 | 10.5% | 0.3% | 수익실현 |
2018-11-23 | 덕산네오룩스 | 13,500 | 5% | 2019-02-18 | 18,900 | 40.0% | 2% | 수익실현 |
2019-02-07 | 피에스케이 | 13,600 | 1.25% | 2019-02-15 | 16,000 | 17.6% | 0.2% | 수익실현 |
2019-02-14 | 이랜텍 | 4,030 | 2.5% | 2019-02-14 | 4,160 | 3.2% | 0.1% | 수익실현 |
2019-02-14 | 이랜텍 | 4,030 | 2.5% | 2019-02-14 | 4,250 | 5.5% | 0.1% | 수익실현 |
2019-01-31 | 엑시콘 | 6,550 | 2.5% | 2019-02-13 | 7,020 | 7.2% | 0.2% | 수익실현 |
2019-02-07 | 피에스케이 | 13,600 | 2.5% | 2019-02-13 | 15,000 | 10.3% | 0.3% | 수익실현 |
2019-01-31 | 엑시콘 | 6,550 | 1.25% | 2019-02-13 | 7,200 | 9.9% | 0.1% | 수익실현 |
2019-02-12 | 서연탑메탈 | 4,070 | 2.5% | 2019-02-13 | 4,400 | 8.1% | 0.2% | 수익실현 |
2019-01-23 | 유니셈 | 4,000 | 5% | 2019-02-13 | 4,730 | 18.3% | 0.9% | 수익실현 |
2019-02-11 | 국보 | 13,400 | 2.5% | 2019-02-11 | 14,500 | 8.2% | 0.2% | 수익실현 |
2019-01-17 | 현대바이오 | 5,700 | 2.5% | 2019-02-11 | 6,080 | 6.7% | 0.2% | 수익실현 |
2019-02-07 | 우진 | 6,040 | 2.5% | 2019-02-07 | 6,400 | 6.0% | 0.2% | 수익실현 |
2019-02-07 | 우진 | 6,040 | 0.3% | 2019-02-07 | 6,550 | 8.4% | 0% | 수익실현 |
2019-02-07 | 우진 | 6,040 | 0.3% | 2019-02-07 | 7,540 | 24.8% | 0.1% | 수익실현 |
2019-02-01 | 이글벳 | 4,500 | 5% | 2019-02-01 | 4,270 | -5.1% | -0.3% | 손절 |
2019-01-30 | 대명코퍼레이션 | 2,820 | 2.5% | 2019-01-31 | 3,140 | 11.3% | 0.3% | 수익실현 |
2019-01-29 | 삼성출판사 | 18,500 | 5% | 2019-01-31 | 17,700 | -4.3% | -0.2% | 손절 |
2019-01-24 | 유니테스트 | 11,750 | 1.25% | 2019-01-30 | 13,600 | 15.7% | 0.2% | 수익실현 |
2019-01-24 | 흥국 | 6,370 | 2.5% | 2019-01-29 | 7,080 | 11.1% | 0.3% | 수익실현 |
2019-01-24 | 유니테스트 | 11,750 | 2.5% | 2019-01-29 | 12,450 | 6.0% | 0.2% | 수익실현 |
2019-01-24 | 유니테스트 | 11,750 | 1.25% | 2019-01-29 | 12,900 | 9.8% | 0.1% | 수익실현 |
2019-01-23 | 두올산업 | 3,970 | 1.25% | 2019-01-24 | 4,280 | 7.8% | 0.1% | 수익실현 |
2019-01-18 | 조비 | 32,800 | 2.5% | 2019-01-24 | 34,250 | 4.4% | 0.1% | 수익실현 |
2019-01-15 | 지엔코 | 1,740 | 2.5% | 2019-01-23 | 1,880 | 8.0% | 0.2% | 수익실현 |
2019-01-22 | 보해양조 | 1,815 | 2.5% | 2019-01-23 | 1,930 | 6.3% | 0.2% | 수익실현 |
2019-01-22 | 보해양조 | 1,815 | 1.25% | 2019-01-23 | 1,970 | 8.5% | 0.1% | 수익실현 |
2019-01-23 | 두올산업 | 3,970 | 2.5% | 2019-01-23 | 4,150 | 4.5% | 0.1% | 수익실현 |
2019-01-09 | 이랜텍 | 3,450 | 1.25% | 2019-01-22 | 3,905 | 13.2% | 0.2% | 수익실현 |
2018-11-26 | 에코바이오 | 5,070 | 1.25% | 2019-01-21 | 9,270 | 82.8% | 1% | 수익실현 |
2019-01-09 | 이랜텍 | 3,450 | 1.25% | 2019-01-21 | 3,815 | 10.6% | 0.1% | 수익실현 |
2019-01-09 | 이랜텍 | 3,450 | 1.25% | 2019-01-21 | 3,650 | 5.8% | 0.1% | 수익실현 |
2019-01-18 | 평화산업 | 2,930 | 2.5% | 2019-01-18 | 3,150 | 7.5% | 0.2% | 수익실현 |
2019-01-18 | 평화산업 | 2,930 | 1.25% | 2019-01-18 | 3,260 | 11.3% | 0.1% | 수익실현 |
2019-01-18 | 남선알미늄 | 2,640 | 2.5% | 2019-01-18 | 2,820 | 6.8% | 0.2% | 수익실현 |
2019-01-16 | 한국종합기술 | 6,530 | 2.5% | 2019-01-18 | 7,620 | 16.7% | 0.4% | 수익실현 |
2019-01-11 | 특수건설 | 6,670 | 1.25% | 2019-01-17 | 7,550 | 13.2% | 0.2% | 수익실현 |
2019-01-15 | 위즈코프 | 1,270 | 2.5% | 2019-01-17 | 1,330 | 4.7% | 0.1% | 수익실현 |
2019-01-16 | 문배철강 | 3,805 | 2.5% | 2019-01-16 | 3,990 | 4.9% | 0.1% | 수익실현 |
2019-01-15 | 성창기업지주 | 2,100 | 2.5% | 2019-01-15 | 2,200 | 4.8% | 0.1% | 수익실현 |
2019-01-09 | 모비스 | 3,720 | 2.5% | 2019-01-14 | 4,335 | 16.5% | 0.4% | 수익실현 |
2019-01-11 | 경농 | 11,750 | 2.5% | 2019-01-14 | 14,200 | 20.9% | 0.5% | 수익실현 |
2018-06-12 | 슈피겐코리아 | 49,475 | 10% | 2019-01-14 | 61,000 | 23.3% | 2.3% | 수익실현 |
2019-01-14 | 케이엘넷 | 2,920 | 2.5% | 2019-01-14 | 3,000 | 2.7% | 0.1% | 수익실현 |
2019-01-10 | 크리스탈신소재 | 1,120 | 5% | 2019-01-14 | 1,105 | -1.3% | -0.1% | 손절 |
2019-01-14 | 삼성출판사 | 15,550 | 2.5% | 2019-01-14 | 16,800 | 8.0% | 0.2% | 수익실현 |
2019-01-09 | 모비스 | 3,720 | 2.5% | 2019-01-11 | 3,990 | 7.3% | 0.2% | 수익실현 |
2019-01-10 | 태양금속 | 1,345 | 2.5% | 2019-01-11 | 1,710 | 27.1% | 0.7% | 수익실현 |
2019-01-10 | 태양금속 | 1,345 | 1.25% | 2019-01-11 | 1,565 | 16.4% | 0.2% | 수익실현 |
2019-01-10 | 태양금속 | 1,345 | 1.25% | 2019-01-11 | 1,535 | 14.1% | 0.2% | 수익실현 |
2019-01-11 | 특수건설 | 6,670 | 2.5% | 2019-01-11 | 7,080 | 6.1% | 0.2% | 수익실현 |
2019-01-11 | 특수건설 | 6,670 | 1.25% | 2019-01-11 | 7,300 | 9.4% | 0.1% | 수익실현 |
2019-01-11 | 경농 | 11,750 | 2.5% | 2019-01-11 | 12,400 | 5.5% | 0.1% | 수익실현 |
2019-01-08 | 한국전자인증 | 4,200 | 2.5% | 2019-01-10 | 4,400 | 4.8% | 0.1% | 수익실현 |
2019-01-07 | 시그네틱스 | 1,040 | 1.25% | 2019-01-09 | 1,225 | 17.8% | 0.2% | 수익실현 |
2019-01-08 | 대원화성 | 1,850 | 2.5% | 2019-01-09 | 1,950 | 5.4% | 0.1% | 수익실현 |
2019-01-07 | 신원 | 2,350 | 2.5% | 2019-01-08 | 2,540 | 8.1% | 0.2% | 수익실현 |
2019-01-07 | 시그네틱스 | 1,040 | 1.25% | 2019-01-08 | 1,180 | 13.5% | 0.2% | 수익실현 |
2019-01-08 | 예림당 | 5,800 | 5% | 2019-01-08 | 5,700 | -1.7% | -0.1% | 손절 |
2019-01-07 | 세우글로벌 | 1,990 | 5% | 2019-01-07 | 1,935 | -2.8% | -0.1% | 손절 |
2019-01-07 | 신원 | 2,350 | 2.5% | 2019-01-07 | 2,480 | 5.5% | 0.1% | 수익실현 |
2019-01-07 | 시그네틱스 | 1,040 | 2.5% | 2019-01-07 | 1,080 | 3.8% | 0.1% | 수익실현 |
2019-01-02 | 원익큐브 | 2,480 | 2.5% | 2019-01-04 | 2,640 | 6.5% | 0.2% | 수익실현 |
2019-01-02 | 원익큐브 | 2,480 | 1.25% | 2019-01-04 | 2,580 | 4.0% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-26 | 에코바이오 | 5,070 | 2.5% | 2019-01-03 | 8,530 | 68.2% | 1.7% | 수익실현 |
2019-01-03 | 드래곤플라이 | 3,660 | 2.5% | 2019-01-03 | 3,800 | 3.8% | 0.1% | 수익실현 |
2019-01-02 | 와이제이엠게임즈 | 2,080 | 2.5% | 2019-01-02 | 2,035 | -2.2% | -0.1% | 손절 |
2019-01-02 | 와이제이엠게임즈 | 2,080 | 2.5% | 2019-01-02 | 2,175 | 4.6% | 0.1% | 수익실현 |
2018-12-27 | 흥국 | 6,680 | 2.5% | 2018-12-28 | 6,900 | 3.3% | 0.1% | 수익실현 |
2018-12-27 | 흥국 | 6,680 | 1.25% | 2018-12-28 | 7,300 | 9.3% | 0.1% | 수익실현 |
2018-12-27 | 흥국 | 6,680 | 1.25% | 2018-12-28 | 7,000 | 4.8% | 0.1% | 수익실현 |
2018-12-27 | 에코바이오 | 6,750 | 5% | 2018-12-27 | 6,650 | -1.5% | -0.1% | 손절 |
2018-12-27 | 흥국 | 6,580 | 5% | 2018-12-27 | 6,400 | -2.7% | -0.1% | 손절 |
2018-12-27 | 와이제이엠게임즈 | 1,970 | 2.5% | 2018-12-27 | 2,080 | 5.6% | 0.1% | 수익실현 |
2018-12-26 | EG | 11,400 | 2.5% | 2018-12-26 | 11,100 | -2.6% | -0.1% | 손절 |
2018-12-26 | EG | 11,400 | 2.5% | 2018-12-26 | 11,750 | 3.1% | 0.1% | 수익실현 |
2018-12-21 | 바이오닉스진 | 6,200 | 2.5% | 2018-12-21 | 6,500 | 4.8% | 0.1% | 수익실현 |
2018-12-21 | 서암기계공업 | 6,650 | 5% | 2018-12-21 | 6,470 | -2.7% | -0.1% | 손절 |
2018-04-30 | 슈피겐코리아 | 49,475 | 10% | 2018-12-20 | 52,400 | 5.9% | 0.6% | 수익실현 |
2018-12-18 | 에스코넥 | 1,780 | 5% | 2018-12-18 | 1,720 | -3.4% | -0.2% | 손절 |
2018-12-14 | 시스웍 | 2,650 | 2.5% | 2018-12-14 | 2,945 | 11.1% | 0.3% | 수익실현 |
2018-12-14 | 시스웍 | 2,650 | 1.25% | 2018-12-14 | 2,590 | -2.3% | -0% | 손절 |
2018-12-14 | 시스웍 | 2,650 | 1.25% | 2018-12-14 | 3,050 | 15.1% | 0.2% | 수익실현 |
2018-12-14 | 골드퍼시픽 | 1,590 | 5% | 2018-12-14 | 1,560 | -1.9% | -0.1% | 손절 |
2018-11-27 | 세코닉스 | 7,420 | 2.5% | 2018-12-07 | 7,540 | 1.6% | 0% | 수익실현 |
2018-12-07 | DSR제강 | 4,620 | 2.5% | 2018-12-07 | 4,850 | 5.0% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-27 | 세코닉스 | 7,420 | 2.5% | 2018-12-06 | 7,800 | 5.1% | 0.1% | 수익실현 |
2018-12-06 | SG충방 | 1,750 | 2.5% | 2018-12-06 | 1,900 | 8.6% | 0.2% | 수익실현 |
2018-12-06 | SG충방 | 1,750 | 1.25% | 2018-12-06 | 2,210 | 26.3% | 0.3% | 수익실현 |
2018-12-06 | SG충방 | 1,750 | 1.25% | 2018-12-06 | 1,995 | 14.0% | 0.2% | 수익실현 |
2018-12-05 | 모헨즈 | 6,100 | 2.5% | 2018-12-05 | 6,440 | 5.6% | 0.1% | 수익실현 |
2018-12-05 | 에너전트 | 2,400 | 2.5% | 2018-12-05 | 2,520 | 5.0% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-23 | 스페코 | 4,015 | 2.5% | 2018-12-04 | 4,365 | 8.7% | 0.2% | 수익실현 |
2018-11-27 | 삼화콘덴서 | 62,000 | 2.5% | 2018-12-04 | 63,000 | 1.6% | 0% | 수익실현 |
2018-12-04 | 콤텍시스템 | 1,620 | 2.5% | 2018-12-04 | 1,720 | 6.2% | 0.2% | 수익실현 |
2018-11-23 | 스페코 | 4,015 | 2.5% | 2018-12-03 | 4,285 | 6.7% | 0.2% | 수익실현 |
2018-11-30 | 마이크로프랜드 | 4,390 | 1.25% | 2018-11-30 | 4,850 | 10.5% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-30 | 마이크로프랜드 | 4,390 | 2.5% | 2018-11-30 | 4,600 | 4.8% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-30 | 마이크로프랜드 | 4,390 | 1.25% | 2018-11-30 | 4,720 | 7.5% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-27 | 삼화콘덴서 | 62,000 | 2.5% | 2018-11-29 | 65,500 | 5.6% | 0.1% | 수익실현 |
2018-10-11 | 제로투세븐(★) | 7,500 | 5% | 2018-11-28 | 9,000 | 20.0% | 1% | 수익실현 |
2018-11-27 | 모나리자 | 3,800 | 1.25% | 2018-11-28 | 4,090 | 7.6% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-28 | 이노인스트루먼트 | 4,600 | 2.5% | 2018-11-28 | 4,800 | 4.3% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-28 | 이노인스트루먼트 | 4,600 | 2.5% | 2018-11-28 | 4,920 | 7.0% | 0.2% | 수익실현 |
2018-11-28 | 이노인스트루먼트 | 4,600 | 1.25% | 2018-11-28 | 4,920 | 7.0% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-28 | 이노인스트루먼트 | 4,600 | 1.25% | 2018-11-28 | 5,400 | 17.4% | 0.2% | 수익실현 |
2018-11-26 | 모나리자 | 3,800 | 2.5% | 2018-11-27 | 4,350 | 14.5% | 0.4% | 수익실현 |
2018-11-26 | 모나리자 | 3,800 | 1.25% | 2018-11-27 | 4,430 | 16.6% | 0.2% | 수익실현 |
2018-11-22 | 파버나인 | 5,100 | 2.5% | 2018-11-23 | 5,970 | 17.1% | 0.4% | 수익실현 |
2018-11-23 | 파버나인 | 5,100 | 2.5% | 2018-11-23 | 6,030 | 18.2% | 0.5% | 수익실현 |
2018-11-22 | 드림시큐리티 | 3,650 | 2.5% | 2018-11-22 | 3,800 | 4.1% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-22 | 드림시큐리티 | 3,580 | 1.25% | 2018-11-22 | 3,850 | 7.5% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-16 | 디에이치피코리아 | 9,600 | 5% | 2018-11-21 | 9,370 | -2.4% | -0.1% | 손절 |
2018-11-21 | 디에이치피코리아 | 9,600 | 5% | 2018-11-21 | 9,370 | -2.4% | -0.1% | 손절 |
2018-11-20 | 씨트리 | 4,900 | 2.5% | 2018-11-20 | 5,130 | 4.7% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-20 | 씨트리 | 4,900 | 2.5% | 2018-11-20 | 5,330 | 8.8% | 0.2% | 수익실현 |
2018-11-20 | 두올산업 | 4,600 | 2.5% | 2018-11-20 | 4,800 | 4.3% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-20 | 두올산업 | 4,620 | 1.25% | 2018-11-20 | 4,890 | 5.8% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-15 | 로스웰 | 1,085 | 1.25% | 2018-11-16 | 1,245 | 14.7% | 0.2% | 수익실현 |
2018-11-15 | 로스웰 | 1,085 | 2.5% | 2018-11-15 | 1,135 | 4.6% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-15 | 로스웰 | 1,085 | 1.25% | 2018-11-15 | 1,190 | 9.7% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-15 | 에이디테크놀로지 | 12,000 | 2.5% | 2018-11-15 | 12,600 | 5.0% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-15 | 에이디테크놀로지 | 12,000 | 2.5% | 2018-11-15 | 13,700 | 14.2% | 0.4% | 수익실현 |
2018-11-14 | 텔루스 | 1,060 | 2.5% | 2018-11-14 | 1,115 | 5.2% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-14 | 텔루스 | 1,060 | 1.25% | 2018-11-14 | 1,155 | 9.0% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-14 | 텔루스 | 1,060 | 0.6% | 2018-11-14 | 1,310 | 23.6% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-05 | 상신전자 | 12,950 | 2.5% | 2018-11-13 | 16,000 | 23.6% | 0.6% | 수익실현 |
2018-11-13 | 양지사 | 9,050 | 2.5% | 2018-11-13 | 9,350 | 3.3% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-13 | 양지사 | 9,050 | 2.5% | 2018-11-13 | 9,050 | 0.0% | 0% | 수익실현 |
2018-11-07 | 한창 | 1,720 | 2.5% | 2018-11-12 | 1,800 | 4.7% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-09 | 한빛소프트 | 3,220 | 2.5% | 2018-11-12 | 3,500 | 8.7% | 0.2% | 수익실현 |
2018-11-05 | 한올바이오파마 | 27,500 | 2.5% | 2018-11-09 | 28,500 | 3.6% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-05 | 상신전자 | 12,950 | 2.5% | 2018-11-09 | 13,700 | 5.8% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-09 | 한올바이오파마 | 27,500 | 2.5% | 2018-11-09 | 27,400 | -0.4% | -0% | 손절 |
2018-11-08 | 인포뱅크 | 6,800 | 2.5% | 2018-11-08 | 7,240 | 6.5% | 0.2% | 수익실현 |
2018-11-08 | 인포뱅크 | 6,800 | 1.25% | 2018-11-08 | 7,360 | 8.2% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-08 | 인포뱅크 | 6,800 | 1.25% | 2018-11-08 | 7,500 | 10.3% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-08 | 인포뱅크 | 6,800 | 1.25% | 2018-11-08 | 7,500 | 10.3% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-08 | 비에이치 | 17,000 | 2.5% | 2018-11-08 | 17,350 | 2.1% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-08 | 비에이치 | 17,000 | 2.5% | 2018-11-08 | 17,800 | 4.7% | 0.1% | 수익실현 |
2018-11-01 | 동양물산 | 1,650 | 2.5% | 2018-11-06 | 1,750 | 6.1% | 0.2% | 수익실현 |
2018-05-04 | 초록뱀 | 1,850 | 2.5% | 2018-11-06 | 1,825 | -1.4% | -0% | 손절 |
2018-05-28 | 초록뱀 | 1,705 | 2.5% | 2018-11-06 | 1,825 | 7.0% | 0.2% | 수익실현 |
2018-07-10 | 초록뱀 | 1,540 | 2.5% | 2018-11-06 | 1,825 | 18.5% | 0.5% | 수익실현 |
2018-08-28 | 초록뱀 | 1,620 | 2.5% | 2018-11-06 | 1,825 | 12.7% | 0.3% | 수익실현 |
2018-11-05 | DSC인베스트먼트 | 4,150 | 5% | 2018-11-06 | 4,170 | 0.5% | 0% | 수익실현 |
2018-11-06 | 이엠코리아 | 3,770 | 5% | 2018-11-06 | 3,660 | -2.9% | -0.1% | 손절 |
2018-11-01 | 동양물산 | 1,650 | 2.5% | 2018-11-05 | 1,715 | 3.9% | 0.1% | 수익실현 |
2018-10-24 | 엠씨넥스 | 11,750 | 2.5% | 2018-11-02 | 14,250 | 21.3% | 0.5% | 수익실현 |
2018-10-31 | 양지사 | 8,670 | 5% | 2018-11-02 | 8,800 | 1.5% | 0.1% | 수익실현 |
2018-10-29 | 유니슨 | 1,850 | 5% | 2018-10-31 | 2,030 | 9.7% | 0.5% | 수익실현 |
2018-10-30 | 티에스인베스트먼트 | 2,055 | 5% | 2018-10-31 | 2,110 | 2.7% | 0.1% | 수익실현 |
2018-10-24 | 엠씨넥스 | 11,750 | 2.5% | 2018-10-30 | 13,900 | 18.3% | 0.5% | 수익실현 |
2018-10-30 | 에코마이스터 | 7,190 | 5% | 2018-10-30 | 7,700 | 7.1% | 0.4% | 수익실현 |
2018-10-25 | 유진테크 | 12,250 | 5% | 2018-10-29 | 12,800 | 4.5% | 0.2% | 수익실현 |
2018-10-26 | 한샘 | 51,400 | 5% | 2018-10-29 | 49,800 | -3.1% | -0.2% | 손절 |
2018-10-24 | 성창오토텍 | 9,200 | 5% | 2018-10-24 | 9,900 | 7.6% | 0.4% | 수익실현 |
2018-10-22 | 퓨전데이타 | 8,200 | 5% | 2018-10-24 | 8,800 | 7.3% | 0.4% | 수익실현 |
2018-10-24 | 넥스트칩 | 7,870 | 3% | 2018-10-24 | 7,900 | 0.4% | 0% | 수익실현 |
2018-10-24 | 넥스트칩 | 7,870 | 3% | 2018-10-24 | 8,300 | 5.5% | 0.2% | 수익실현 |
2018-10-22 | 뉴보텍 | 1,900 | 5% | 2018-10-23 | 1,760 | -7.4% | -0.4% | 손절 |
2018-10-22 | 인터파크홀딩스 | 2,100 | 3% | 2018-10-22 | 2,200 | 4.8% | 0.1% | 수익실현 |
2018-10-22 | 인터파크홀딩스 | 2,100 | 3% | 2018-10-22 | 2,260 | 7.6% | 0.2% | 수익실현 |
2018-10-22 | 창해에탄올 | 13,850 | 5% | 2018-10-22 | 14,650 | 5.8% | 0.3% | 수익실현 |
2018-10-22 | SG&G | 2,375 | 3% | 2018-10-22 | 2,375 | 0.0% | 0% | 수익실현 |
2018-10-22 | SG&G | 2,375 | 3% | 2018-10-22 | 2,500 | 5.3% | 0.2% | 수익실현 |
