수익 고공 비행!
여러분의 계좌 저 하늘 위에 띄워드립니다!
경력과 회원만족도 비교불가!!!
제 손을 잡고 수익 고공 비행 시작하시죠!
서석민 수석 애널리스트
연세대학교 경영학과졸업
증권투자상담사 / 금융자산관리사
선물거래상담사 / 판매전문인력(펀드)
前현대증권 근무(W.M)팀장
前현대증권 직원 실전투자대회 3위
現이상투자그룹 전문가
수익률 상세현황
투자원칙/운영전략
문자내역
리딩보유/종목현황
당월 수익일지
VIP 유료 VOD
8월 수익률56종목 매매, 44종목 수익실현 3종목 손절
매수일 | 종목 | 매수가 | 비중 | 매도일 | 매도가 | 수익률 | 계좌수익률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-03 | 링네트 | 4,750 | 5% | 2019-06-07 | 5,050 | 6.3% | 0.3% | 수익실현 |
2019-04-30 | 로보로보 | 4,480 | 5% | 2019-06-04 | 4,600 | 2.7% | 0.1% | 수익실현 |
2019-05-30 | 상보 | 2,910 | 5% | 2019-06-03 | 2,100 | -27.% | -1.4% | 손절 |
2019-05-21 | 남성 | 2,980 | 5% | 2019-05-31 | 3,170 | 6.4% | 0.3% | 수익실현 |
2019-05-27 | 한국테크놀로지 | 1,440 | 5% | 2019-05-29 | 1,590 | 10.4% | 0.5% | 수익실현 |
2019-05-24 | 티플랙스 | 3,150 | 5% | 2019-05-24 | 3,400 | 7.9% | 0.4% | 수익실현 |
2019-04-15 | 예림당 | 6,670 | 5% | 2019-05-21 | 5,010 | -24.% | -1.2% | 손절 |
2019-05-17 | 쏠리드 | 5,400 | 5% | 2019-05-21 | 5,650 | 4.6% | 0.2% | 수익실현 |
2019-05-21 | 대창 | 1,660 | 5% | 2019-05-21 | 1,800 | 8.4% | 0.4% | 수익실현 |
2019-03-18 | 러셀 | 2,120 | 5% | 2019-05-16 | 2,230 | 5.2% | 0.3% | 수익실현 |
2019-05-03 | THE E&M | 1,190 | 5% | 2019-05-10 | 1,290 | 8.4% | 0.4% | 수익실현 |
2019-04-04 | 지란지교시큐리티 | 1,760 | 5% | 2019-05-08 | 1,900 | 8.0% | 0.4% | 수익실현 |
2019-02-22 | 진성티이씨 | 9,120 | 5% | 2019-05-07 | 9,900 | 8.6% | 0.4% | 수익실현 |
2019-04-25 | 엑셈 | 3,430 | 5% | 2019-05-07 | 3,800 | 10.8% | 0.5% | 수익실현 |
2019-04-22 | KEC | 1,245 | 5% | 2019-05-02 | 1,360 | 9.2% | 0.5% | 수익실현 |
2019-04-29 | 체시스 | 1,840 | 5% | 2019-04-29 | 1,860 | 1.1% | 0.1% | 수익실현 |
2019-04-16 | 어보브반도체 | 7,060 | 5% | 2019-04-25 | 7,750 | 9.8% | 0.5% | 수익실현 |
2019-04-23 | 국일신동 | 7,600 | 5% | 2019-04-24 | 7,760 | 2.1% | 0.1% | 수익실현 |
2019-04-15 | 에코플라스틱 | 1,460 | 5% | 2019-04-22 | 1,610 | 10.3% | 0.5% | 수익실현 |
2019-04-22 | 현대공업 | 3,615 | 5% | 2019-04-22 | 3,800 | 5.1% | 0.3% | 수익실현 |
2019-04-17 | 큐브엔터 | 4,635 | 5% | 2019-04-17 | 4,900 | 5.7% | 0.3% | 수익실현 |
2019-04-11 | 한국전자인증 | 5,080 | 5% | 2019-04-15 | 5,350 | 5.3% | 0.3% | 수익실현 |
2019-04-12 | 디피씨 | 7,870 | 5% | 2019-04-15 | 8,200 | 4.2% | 0.2% | 수익실현 |
2019-04-03 | 맥스로텍 | 1,575 | 5% | 2019-04-12 | 1,645 | 4.4% | 0.2% | 수익실현 |
2019-03-27 | 태경화학 | 6,030 | 5% | 2019-04-11 | 6,300 | 4.5% | 0.2% | 수익실현 |
2019-04-05 | 디엔에이링크 | 4,430 | 5% | 2019-04-11 | 4,600 | 3.8% | 0.2% | 수익실현 |
2019-02-22 | 전파기지국 | 2,750 | 5% | 2019-04-10 | 3,400 | 23.6% | 1.2% | 수익실현 |
2019-04-10 | 엑셈 | 2,960 | 5% | 2019-04-10 | 3,590 | 21.3% | 1.1% | 수익실현 |
2019-03-14 | 백금T&A | 2,795 | 10% | 2019-04-05 | 3,000 | 7.3% | 0.7% | 수익실현 |
2019-04-04 | 에스맥 | 1,085 | 5% | 2019-04-05 | 1,155 | 6.5% | 0.3% | 수익실현 |
2019-03-13 | 모비스 | 3,075 | 5% | 2019-04-01 | 3,200 | 4.1% | 0.2% | 수익실현 |
2019-03-15 | 에스모 | 5,965 | 10% | 2019-03-28 | 6,350 | 6.5% | 0.7% | 수익실현 |
2019-03-22 | 드림텍 | 15,700 | 5% | 2019-03-26 | 13,700 | -12.% | -0.6% | 손절 |
2019-03-22 | 에쎈테크 | 1,260 | 3% | 2019-03-26 | 1,290 | 2.4% | 0.1% | 수익실현 |
2019-03-22 | 머큐리 | 12,000 | 3% | 2019-03-22 | 12,500 | 4.2% | 0.1% | 수익실현 |
2019-03-19 | 홈캐스트 | 5,120 | 5% | 2019-03-21 | 5,350 | 4.5% | 0.2% | 수익실현 |
2019-03-19 | 디피씨 | 7,970 | 5% | 2019-03-20 | 8,200 | 2.9% | 0.1% | 수익실현 |
2019-03-12 | 이즈미디어 | 7,210 | 5% | 2019-03-15 | 7,800 | 8.2% | 0.4% | 수익실현 |
2019-03-05 | skc 솔믹스 | 4,200 | 5% | 2019-03-13 | 4,300 | 2.4% | 0.1% | 수익실현 |
2019-03-08 | skc 솔믹스 | 3,820 | 5% | 2019-03-13 | 4,300 | 12.6% | 0.6% | 수익실현 |
2019-03-12 | 에쎈테크 | 1,385 | 5% | 2019-03-12 | 1,490 | 7.6% | 0.4% | 수익실현 |
2019-02-26 | 삼화네트웍스 | 1,745 | 5% | 2019-03-11 | 1,850 | 6.0% | 0.3% | 수익실현 |
2019-03-08 | 일신바이오 | 1,960 | 5% | 2019-03-11 | 2,200 | 12.2% | 0.6% | 수익실현 |
2019-02-27 | 화이브라더스코리아 | 3,280 | 5% | 2019-03-04 | 3,420 | 4.3% | 0.2% | 수익실현 |
2019-03-04 | 보락 | 2,375 | 5% | 2019-03-04 | 2,600 | 9.5% | 0.5% | 수익실현 |
2019-02-22 | DSR | 6,000 | 5% | 2019-02-27 | 6,300 | 5.0% | 0.3% | 수익실현 |
2019-02-22 | 아이리버 | 9,000 | 5% | 2019-02-22 | 9,700 | 7.8% | 0.4% | 수익실현 |
최근 문자 리딩보기
번호 | 제목 | 클럽 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
67210 | [활주로] [영상브리핑 안내] 시스템 점검으로 30분부터 문자발송이 제… | 활주로클럽 | 2019-10-24 | 46 |
67207 | [활주로] [공지사항] 안녕하세요. 문자시스템 개선으로 인해 발신번호… | 활주로클럽 | 2019-10-24 | 86 |
67203 | [활주로] [마감 전 브리핑] 금일 시장 방향성은 SK하이닉스의 실적발… | 활주로클럽 | 2019-10-24 | 86 |
67200 | [활주로] [오후장 브리핑] * 외국인 선물 순매도 줄어들며 낙폭 축소… | 활주로클럽 | 2019-10-24 | 86 |
67189 | [활주로] [장중 브리핑] *SK하이닉스 3분기 영업이익 4,726억원… | 활주로클럽 | 2019-10-24 | 87 |
지난 문자 리딩보기
번호 | 제목 | 클럽 | 리딩일 | 조회수 |
---|
리딩보유 종목현황
매수일 | 종목 | 서비스 | 평단가 | 비중 |
---|---|---|---|---|
2019-06-18 | 디알텍 | 활주로클럽 | 2,340원 | 5% |
2019-06-07 | 쎄노텍 | 활주로클럽 | 2,360원 | 5% |
2019-06-05 | 녹십자셀 | 활주로클럽 | 49,850원 | 10% |
2019-05-13 | 싸이맥스 | 활주로클럽 | 10,200원 | 5% |
2019-05-09 | 어보브반도체 | 활주로클럽 | 8,280원 | 5% |
2019-04-16 | 드림어스컴퍼니 | 활주로클럽 | 10,050원 | 5% |
2019-04-02 | 국제약품 | 활주로클럽 | 5,380원 | 5% |
2019-02-26 | 후성 | 활주로클럽 | 8,420원 | 5% |
VIP 유료 VOD
번호 | 제목 | 업데이트 | 조회수 |
---|---|---|---|
VID 유료 VOD 목록이 없습니다. |
개인정보 수집이용 동의 및 SMS 수신 동의